Датчики с военной приемкой “5” могут применяться в изделиях спецтехники, поставляемой для нужд армии, авиации и флота.
АО НПК «ТЕКО» производит следующие датчики с военной приемкой 5”
Выключатели индуктивные бесконтактные ВТИЮ.1090.1 и ВТИЮ.1090-2
Назначение: для контроля перекладки дискретных исполнительных механизмов в агрегатах топливо регулирующей аппаратуры ГТД летательных аппаратов.
Выключатель индуктивный бесконтактный ВТИЮ.1246
.jpg)
1. Назначение: для установки на шасси автомобиля без применения дополнительной амортизации.
2. Технические характеристики:
| Способ установки | встраиваемый |
| Uраб. | 10…30В DC |
| Коэффициент пульсаций питающего напряжения | бортовая сеть автомобиля |
| Максимальный рабочий ток | Imax ≤250мА |
| Падение напряжения при Imax | ≤2,5В |
| Частота переключений | Fmax ≤850Гц |
| Диапазон рабочих температур | (минус 50…+55ºС) |
| Диапазон предельных температур | (минус 65…+70ºС) |
| Допустимая влажность | до 98% при +35ºС |
| Номинальный зазор | 3,5мм (при объекте из стали) |
| Рабочий зазор | 0…2,8мм (при объекте из стали) |
| Рабочий зазор | 0…1,6мм (при объекте из сплава Д16Б) |
| Тип контакта | PNP, замыкающий |
| Электрическая схема подключения | трехпроводная |
| Тип электрической защиты | Z |
| Наличие световой индикации срабатывания | есть |
| Степень защиты со стороны чувствительной поверхности | по ГОСТ14254-96 – IP68 со стороны ввода кабеля – IP67 |
| Размер корпуса | М16х1х61 |
| Рабочая среда | воздух |
| Материал корпуса и гайки | латунь ЛС59-1 (покрытие – никель) |
| Подключение датчика | кабель 3х0,34, L=2м |
Средняя наработка на отказ не менее 10000 ч.
Средний срок службы 6 лет.
Назначенный срок хранения в составе объекта при его длительном хранении – 6 лет.

Рисунок 1. Схема подключения

Рисунок 2. Габаритный чертеж







